(單位:百萬日元)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
銷售收入 | 1,219 | 3,177 | 15,961 |
營業利潤 | -8,678 | -1,562 | 2,028 |
本期純利潤 | -8,867 | -1,344 | 2,245 |
總資產 | 25,288 | 26,828 | 29,338 |
自有資本 | 3,299 | 7,255 | 9,477 |
營業利潤率 | - | - | 12.7% |
本期純利潤率 | - | - | 14.1% |
總資產純利潤率 | - | - | 7.7% |
自有資本利潤率 | - | - | 23.7% |
自有資本比率 | 13.0% | 27.0% | 32.3% |
每股利潤 | -253日元 | -36日元 | 45日元 |
※下圖數據基於國際財務報告準則(IFRS)。