(單位:百萬日元)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
銷售收入 | 1,345 | 3,688 | 16,268 |
營業利潤 | -8,670 | -1,544 | 2,375 |
本期純利潤 (※1) | -8,850 | -1,451 | 2,218 |
總資產 | 25,990 | 27,435 | 29,736 |
自有資本 (※2) | 3,274 | 7,208 | 9,649 |
營業利潤率 | - | - | 14.6% |
本期純利潤率 | - | - | 13.6% |
總資產純利潤率 | - | - | 7.5% |
自有資本利潤率 | - | - | 23.0% |
自有資本比率 | 12.6% | 26.3% | 32.4% |
每股利潤 | -253日元 | -38日元 | 44日元 |
本集團從2019年2月開始實行合併決算。
※1.本期純利潤(所持子公司股份的純利潤)
※2.如果是控股公司,則不包括非控股權益
※下圖數據基於國際財務報告準則(IFRS)。