本公司所屬的免稅店行業,隨著訪日外國遊客的增加和2014年10月開始實施的擴大免稅對象商品,使得其市場規模從2012年(1.1兆日元)開始連續8年同比前年呈現遞增趨勢,截止到但因始於2020年2月的新冠肺炎疫情擴散,使得全世界旅遊需求停滯不前,以致訪日外國遊客大幅減少。
國內免稅店的數量成倍增長,截止2021年9月30日,已有52,884家店鋪。
【訪日外國遊客數的推移和Tax-free免稅店數的推移】出處:根據日本政府旅遊局(JNTO)的統計資料而製成
【訪日外國遊客數的推移】出處:根據日本政府旅遊局(JNTO)、觀光廳的統計資料而製成
日本政府以 “旅遊先進國”為目標,創造新的國家為構想,2016年3月30日,在“支撐明天的日本之旅遊願景構想會議”(議長:內閣總理大臣)上,制定了新的旅遊願景方案。
其中,與本公司相關聯的目標數值,如下所示
2020年 | 2030年 | |
---|---|---|
訪日外國遊客數 | 4,000萬人 | 6,000萬人 |
訪日外國遊客的旅行消費金額 | 8兆日元 | 15兆日元 |
外國回頭客數 | 2,400萬人 | 3,600萬人 |
日本政府為了達到上述目標,總結了“3個視點”和“10個改革”,與本公司相關的改革,主要如下所示。
No. | 主要改革內容 |
---|---|
1 | 簽證的戰略緩和(以中國・菲律賓・越南・印度・俄羅斯等為對象,通過宣傳活動,提高認知度、攜手合作和整備接收環境) |
2 | 地方機場入口機能強化和促進LCC通航(首都圈機場容量擴大,地方機場的LCC·包機規制緩和,特許機場等到達時,免稅店制度的研究和探討。) |
3 | 進一步擴大遊輪容納(遊輪船拒絕靠岸為零,形成世界聞名的國際遊輪據點,攜手合作全國遊輪活性化會議,宣傳全國展開的停靠港口。) |
本公司在宏觀環境中,以上述作為背景,處於優勢狀態。
關於NO.3的遊輪情況,2021年在日本港口停靠的遊輪數量比去年增加19.3%,為420次(外國船運公司0次,日本船運公司420次)。
從遊輪停靠的港口來看,第一名:貝拉維斯塔碼頭82次,第2名:橫濱港72次,第3名:神戶港24次。
出處:國土交通省關於2021年訪日遊輪旅客和遊輪的靠港次數(速報值)
順序 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | |
1 | 博多 | 259 | 博多 | 328 | 博多 | 326 | 博多 | 279 | 那霸 | 260 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 53 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 82 |
2 | 長崎 | 131 | 長崎 | 197 | 長崎 | 267 | 那霸 | 243 | 博多 | 229 | 橫濱 | 47 | 橫濱 | 72 |
3 | 橫濱 | 125 | 那霸 | 193 | 那霸 | 224 | 長崎 | 220 | 橫濱 | 188 | 神戶 | 30 | 神戶 | 24 |
4 | 那霸 | 115 | 橫濱 | 127 | 橫濱 | 178 | 橫濱 | 168 | 長崎 | 183 | 宮島・那霸 | 19 | 宮島 | 18 |
5 | 神戶 | 97 | 神戶 | 104 | 石垣 | 132 | 平良 | 143 | 石垣 | 148 | - | - | 笠島漁港 | 15 |
6 | 石垣 | 84 | 石垣 | 95 | 平良 | 130 | 神戶 | 136 | 平良 | 147 | 笠島漁港 | 16 | 名古屋 | 14 |
7 | 鹿兒島 | 53 | 平良 | 86 | 神戶 | 116 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 122 | 神戶 | 131 | 博多 | 14 | 大三島 | 13 |
8 | 佐世保 | 36 | 鹿兒島 | 83 | 鹿兒島 | 108 | 佐世保 | 108 | 鹿兒島 | 106 | 大島 | 13 | 仁美 | 12 |
9 | 名古屋 | 34 | 佐世保 | 64 | 佐世保 | 84 | 石垣 | 107 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 100 | 犬島 | 12 | 大島 | 11 |
10 | 廣島 | 32 | 廣島 | 47 | 八代 | 66 | 鹿兒島 | 100 | 佐世保 | 79 | 石垣・長崎 | 10 | 小大下島 | 10 |
其他 | 488 | 其他 | 693 | 其他 | 1133 | 其他 | 1304 | 其他 | 1295 | 其他 | 110 | 其他 | 149 | |
合計 | 1454 | 合計 | 2017 | 合計 | 2764 | 合計 | 2930 | 合計 | 2866 | 合計 | 353 | 合計 | 420 |
2019年訪日外國遊客的旅行支出同去年相比增長了6.5%,
具體如下。從訪日外國遊客的旅行支出構成比來看,購物支出佔比最高,為34.7%,其次是住宿支出(29.4%),然後是餐飲支出(21.6%)
※2021年度的調查,因新冠肺炎疫情影響中止(根據觀光局主頁)
資料來源:根據旅遊局統計數據編輯而成
從韓國遊客的購買比例來看,點心類、醫藥品和食品等名列前茅,從購買單價來看,電器、服裝和手錶類排名靠前。
從中國遊客的購買比例來看,化妝品、香水、點心類和醫藥品名列前茅,從購買單價來看,珠寶類、手錶類,化妝品類排名靠前。
※2021年度的調查,因新冠肺炎疫情影響中止(根據觀光局主頁)
資料來源:根據旅遊局統計數據編輯而成