【訪日外國遊客數的推移和Tax-free免稅店數的推移】出處:根據日本政府旅遊局(JNTO)的統計資料而製成
【訪日外國遊客數的推移】出處:根據日本政府旅遊局(JNTO)、觀光廳的統計資料而製成
日本政府以 “旅遊先進國”為目標,創造新的國家為構想,2016年3月30日,在“支撐明天的日本之旅遊願景構想會議”(議長:內閣總理大臣)上,制定了新的旅遊願景方案。
其中,與本公司相關聯的目標數值,如下所示
2020年 | 2030年 | |
---|---|---|
訪日外國遊客數 | 4,000萬人 | 6,000萬人 |
訪日外國遊客的旅行消費金額 | 8兆日元 | 15兆日元 |
外國回頭客數 | 2,400萬人 | 3,600萬人 |
日本政府為了達到上述目標,總結了“3個視點”和“10個改革”,與本公司相關的改革,主要如下所示。
No. | 主要改革內容 |
---|---|
1 | 簽證的戰略緩和(以中國・菲律賓・越南・印度・俄羅斯等為對象,通過宣傳活動,提高認知度、攜手合作和整備接收環境) |
2 | 地方機場入口機能強化和促進LCC通航(首都圈機場容量擴大,地方機場的LCC·包機規制緩和,特許機場等到達時,免稅店制度的研究和探討。) |
3 | 進一步擴大遊輪容納(遊輪船拒絕靠岸為零,形成世界聞名的國際遊輪據點,攜手合作全國遊輪活性化會議,宣傳全國展開的停靠港口。) |
本公司在宏觀環境中,以上述作為背景,處於優勢狀態。
出處:國土交通省關於2023年訪日遊輪旅客和遊輪的靠港次數(速報值)
順序 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | 港口名 | 回數 | |
1 | 博多 | 326 | 博多 | 279 | 那霸 | 260 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 53 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 82 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 93 | 橫濱 | 171 |
2 | 长崎 | 267 | 那霸 | 243 | 博多 | 229 | 橫濱 | 47 | 橫濱 | 72 | 橫濱 | 82 | 长崎 | 96 |
3 | 那霸 | 224 | 長崎 | 220 | 橫濱 | 188 | 神戶 | 30 | 神戶 | 24 | 神戶 | 57 | 貝拉維斯塔 Marina 【神户】 | 91 |
4 | 橫濱 | 178 | 橫濱 | 168 | 长崎 | 183 | 宮島・那霸 | 19 | 宮島 | 18 | 小豆島 | 33 | - | - |
5 | 石垣 | 132 | 平良 | 143 | 石垣 | 148 | - | - | 笠島漁港 | 15 | 宮島 | 32 | 鹿儿岛 | 82 |
6 | 平良 | 130 | 神戶 | 136 | 平良 | 147 | 笠島漁港 | 16 | 名古屋 | 14 | 名古屋 | 22 | 那霸 | 79 |
7 | 神戶 | 116 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 122 | 神戶 | 131 | 博多 | 14 | 大三島 | 13 | 宮之浦 | 18 | 博多 | 75 |
8 | 鹿兒島 | 108 | 佐世保 | 108 | 鹿兒島 | 106 | 大島 | 13 | 仁美 | 12 | 大阪·竹原 | 14 | 廣島 | 59 |
9 | 佐世保 | 84 | 石垣 | 107 | 貝拉維斯塔 Marina 【廣島縣】 | 100 | 犬島 | 12 | 大島 | 11 | - | - | 清水 | 57 |
10 | 八代 | 66 | 鹿兒島 | 100 | 佐世保 | 79 | 石垣・长崎 | 10 | 小大下島 | 10 | 清水 | 13 | 高知 | 53 |
其他 | 1133 | 其他 | 1304 | 其他 | 1295 | 其他 | 110 | 其他 | 149 | 其他 | 342 | 其他 | 1000 | |
合計 | 2764 | 合計 | 2930 | 合計 | 2866 | 合計 | 353 | 合計 | 420 | 合計 | 720 | 合計 | 1854 |
資料來源:根據旅遊局統計數據編輯而成
資料來源:根據旅遊局統計數據編輯而成