(単位:百万日元)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
销售收入 | 1,219 | 3,177 | 15,961 |
营业利润 | -8,678 | -1,562 | 2,028 |
本期纯利润 | -8,867 | -1,344 | 2,245 |
总资产 | 25,288 | 26,828 | 29,338 |
自有资本 | 3,299 | 7,255 | 9,477 |
营业利润率 | - | - | 12.7% |
本期纯利润率 | - | - | 14.1% |
总资产纯利润率 | - | - | 7.7% |
自有资本利润率 | - | - | 23.7% |
自有资本比率 | 13.0% | 27.0% | 32.3% |
每股利润 | -253日元 | -36日元 | 45日元 |
※下图数据基于国际财务报告准则(IFRS)。