(単位:百万日元)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
销售收入 | 1,345 | 3,688 | 16,268 |
营业利润 | -8,670 | -1,544 | 2,375 |
本期纯利润 (※1) | -8,850 | -1,451 | 2,218 |
总资产 | 25,990 | 27,435 | 29,736 |
自有资本 (※2) | 3,274 | 7,208 | 9,649 |
营业利润率 | - | - | 14.6% |
本期纯利润率 | - | - | 13.6% |
总资产纯利润率 | - | - | 7.5% |
自有资本利润率 | - | - | 23.0% |
自有资本比率 | 33.6% | 12.6% | 32.4% |
每股利润 | -253日元 | -38日元 | 44日元 |
本集团从2019年2月开始实行合并决算。
※1.本期纯利润(所持子公司股份的纯利润)
※2.如果是控股公司,则不包括非控股权益
※下图数据基于国际财务报告准则(IFRS)。