(単位:百万日元)
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|
销售收入 | 51,876 | 1,647 | 1,345 |
营业利润 | -647 | -9,459 | -8,670 |
本期纯利润 (※1) | -978 | -9,532 | -8,850 |
总资产 | 52,427 | 36,083 | 25,990 |
自有资本 (※2) | 21,594 | 12,124 | 3,274 |
营业利润率 | - | - | - |
本期纯利润率 | - | - | - |
总资产纯利润率 | - | - | - |
自有资本利润率 | - | - | - |
自有资本比率 | 41.2% | 33.6% | 12.6% |
每股利润 | -28日元 | -272日元 | -253日元 |
本集团从2019年2月开始实行合并决算。
※1.本期纯利润(所持子公司股份的纯利润)
※2.如果是控股公司,则不包括非控股权益
※下图数据基于国际财务报告准则(IFRS)。