단위:백만엔
2020년2월 | 2021년2월 | 2022년2월 | |
---|---|---|---|
매출액 | 44,916 | 1,333 | 1,219 |
영업이익 | 1,442 | (8,801) | (8,678) |
당기순이익 | (2,056) | (9,281) | (8,867) |
총자산 | 49,284 | 34,811 | 25,288 |
자기자본 | 21,518 | 12,163 | 3,299 |
영업이익률 | 3.2% | - | - |
당기순이익률 | - | - | - |
총자산순이익률 | - | - | - |
자기자본이익률 | - | - | - |
자기자본비율 | 43.7% | 34.9% | 13.0% |
1주당 이익 | (59)엔 | (265)엔 | (253)엔 |
※아래 수치는 국제회계기준(IFRS)입니다.