단위:백만엔
| 2022년2월 | 2023년2월 | 2024년2월 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,219 | 3,177 | 15,961 | 
| 영업이익 | (8,678) | (1,562) | 2,028 | 
| 당기순이익 | (8,867) | (1,344) | 2,245 | 
| 총자산 | 25,288 | 26,828 | 29,338 | 
| 자기자본 | 3,299 | 7,255 | 9,477 | 
| 영업이익률 | - | - | 12.7% | 
| 당기순이익률 | - | - | 14.1% | 
| 총자산순이익률 | - | - | 7.7% | 
| 자기자본이익률 | - | - | 23.7% | 
| 자기자본비율 | 13.0% | 27.0% | 32.3% | 
| 1주당 이익 | (253)엔 | (36)엔 | 45엔 | 
※아래 수치는 국제회계기준(IFRS)입니다.


