단위:백만엔
2020년2월 | 2021년2월 | 2022년2월 | |
---|---|---|---|
매출액 | 51,876 | 1,647 | 1,345 |
영업이익 | (647) | (9,459) | (8,670) |
당기순이익 (※1) | (978) | (9,532) | (8,850) |
총자산 | 52,427 | 36,083 | 25,990 |
자기자본 (※2) | 21,594 | 12,124 | 3,274 |
영업이익률 | - | - | - |
당기순이익률 | - | - | - |
총자산순이익률 | - | - | - |
자기자본이익률 | - | - | - |
자기자본비율 | 41.2% | 33.6% | 12.6% |
1주당 이익 | (28)엔 | (272)엔 | (253)엔 |
당사는 2019 년 2 월기부터 연결결산을 진행하고 있습니다.
2019 년 2 월기이전은 별도 재무제표의 수치입니다.
※1.당기순이익(지배회사 소유자 지분순이익)
※2.지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외
※아래 수치는 국제회계기준(IFRS)입니다.