단위:백만엔
2022년2월 | 2023년2월 | 2024년2월 | |
---|---|---|---|
매출액 | 1,345 | 3,688 | 16,268 |
영업이익 | (8,670) | (1,544) | 2,375 |
당기순이익 (※1) | (8,850) | (1,451) | 2,218 |
총자산 | 25,990 | 27,435 | 29,736 |
자기자본 (※2) | 3,274 | 7,208 | 9,649 |
영업이익률 | - | - | 14.6% |
당기순이익률 | - | - | 13.6% |
총자산순이익률 | - | - | 7.5% |
자기자본이익률 | - | - | 23.0% |
자기자본비율 | 12.6% | 26.3% | 32.4% |
1주당 이익 | (253)엔 | (38)엔 | 44엔 |
당사는 2019 년 2 월기부터 연결결산을 진행하고 있습니다.
2019 년 2 월기이전은 별도 재무제표의 수치입니다.
※1.당기순이익(지배회사 소유자 지분순이익)
※2.지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외
※아래 수치는 국제회계기준(IFRS)입니다.