자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성
자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성
일본정부는 ’관광 선진국′으로 부상하기 위해 2016년3월30일, ’내일의 일본을 지탱할 관광비젼 구상회의′(의장:내각총리대신)에서 새로운 관광비젼을 책정했습니다.
내용 가운데 당사와 관련이 있는 수치는 다음과 같습니다.
2020년 | 2030년 | |
---|---|---|
방일 여행자수 | 4,000만명 | 6,000만명 |
방일 외국인 여행소비액 | 8조엔 | 15조엔 |
재방문 외국인수 | 2,400만명 | 3,600만명 |
일본정부는 상기 목표를 달성하기 위해 ’세 가지 관점’ 과 ’열 가지 개혁’을 내걸고 있으며 당사사업과 관련이 있는 내용은 다음과 같습니다.
No. | 개혁 내용 |
---|---|
1 | 비자의 전략적 완화(중국, 필리핀, 베트남, 인도, 러시아를 대상으로 프로모션 활동을 통해 인지도 향상, 수용환경정비 추진) |
2 | 지방공항의 게이트웨이 기능강화 및 LCC취항촉진(도시권 공항의 용량확대, 지방공항의 LCC, 차터편 관련 규제완화, 컨세션 공항 도착시 면세점 제도의 연구, 검토) |
3 | 크루즈선 수용을 위한 시설 확충(크루즈선 기항의 거절 제로 실현, 세계 굴지의 국제 크루즈 거점 형성, 전국 크루즈 활성화 회의와 연계하여 기항지의 전국전개를 위한 프로모션 실시) |
거시적으로 보건대, 설정된 상기 방향성은 당사에게 유리한 상황이라고 볼 수 있습니다.
출처:국토 교통성 2023년 방일 크루즈 여객수와 크루즈선 기항 횟수(속보치)
순위 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | 항만명 | 횟수 | |
1 | 하카타 | 326 | 하카타 | 279 | 나하 | 260 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 53 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 82 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 93 | 요코하마 | 171 |
2 | 나가사키 | 267 | 나하 | 243 | 하카타 | 229 | 요코하마 | 47 | 요코하마 | 72 | 요코하마 | 82 | 나가사키 | 96 |
3 | 나하 | 224 | 나가사키 | 220 | 요코하마 | 188 | 고베 | 30 | 고베 | 24 | 고베 | 57 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 53 |
4 | 요코하마 | 178 | 요코하마 | 168 | 나가사키 | 183 | 미야지마・나하 | 19 | 미야지마 | 18 | 쇼도시마 | 33 | - | - |
5 | 이시가키 | 132 | 히라라 | 143 | 이시가키 | 148 | - | - | 가사시마어항 | 15 | 미야지마 | 32 | 가고시마 | 82 |
6 | 히라라 | 130 | 고베 | 136 | 히라라 | 147 | 타카시마 어항 | 16 | 나고야 | 14 | 나고야 | 22 | 나하 | 79 |
7 | 고베 | 116 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 122 | 고베 | 131 | 하카타 | 14 | 다이미시마 | 13 | 미야노우라 | 18 | 하카타 | 75 |
8 | 가고시마 | 108 | 사세보 | 108 | 가고시마 | 106 | 오미시마 섬 | 13 | 니오 | 12 | 오사카 / 타케하라 | 14 | 히로시마 | 59 |
9 | 사세보 | 84 | 이시가키 | 107 | 벨라비스타 마리나 [히로시마 현] | 100 | 이누 지마 | 12 | 오시마 | 11 | - | - | 시미즈 | 57 |
10 | 야츠시로 | 66 | 가고시마 | 100 | 사세보 | 79 | 이시가키・나가사키 | 10 | 코오게시마 | 10 | 시미즈 | 13 | 고치 | 53 |
기타 | 1133 | 기타 | 1304 | 기타 | 1295 | 기타 | 110 | 기타 | 149 | 기타 | 342 | 기타 | 1000 | |
합계 | 2764 | 합계 | 2930 | 합계 | 2866 | 합계 | 353 | 합계 | 420 | 합계 | 720 | 합계 | 1854 |
출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리
출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리