(単位:百万円)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
売上高 | 1,219 | 3,177 | 15,961 |
営業利益 | △8,678 | △1,562 | 2,028 |
当期純利益 | △8,867 | △1,344 | 2,245 |
総資産 | 25,288 | 26,828 | 29,338 |
自己資本 | 3,299 | 7,255 | 9,477 |
営業利益率 | - | - | 12.7% |
当期純利益率 | - | - | 14.1% |
総資産純利益率 | - | - | 7.7% |
自己資本利益率 | - | - | 23.7% |
自己資本比率 | 13.0% | 27.0% | 32.3% |
1株あたり利益 | △253円 | △36円 | 45円 |
※下記グラフ数値は国際会計基準(IFRS)です。