(単位:百万円)
2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | |
---|---|---|---|
売上高 | 1,345 | 3,688 | 16,268 |
営業利益 | △8,670 | △1,544 | 2,375 |
当期純利益 (※1) | △8,850 | △1,451 | 2,218 |
総資産 | 25,990 | 27,435 | 29,736 |
自己資本 (※2) | 3,274 | 7,208 | 9,649 |
営業利益率 | - | - | 14.6% |
当期純利益率 | - | - | 13.6% |
総資産純利益率 | - | - | 7.5% |
自己資本利益率 | - | - | 23.0% |
自己資本比率 | 12.6% | 26.3% | 32.4% |
1株あたり利益 | △253円 | △38円 | 44円 |
当社グループは2019年2月期より連結決算を開始しております。
※1.当期純利益(支配会社の所有者持分純利益)
※2.支配会社または持株会社である場合には、非支配持分を除く
※下記グラフ数値は国際会計基準(IFRS)です。