(単位:百万円)
2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | |
---|---|---|---|
売上高 | 51,876 | 1,647 | 1,345 |
営業利益 | △647 | △9,459 | △8,670 |
当期純利益 (※1) | △978 | △9,532 | △8,850 |
総資産 | 52,427 | 36,083 | 25,990 |
自己資本 (※2) | 21,594 | 12,124 | 3,274 |
営業利益率 | - | - | - |
当期純利益率 | - | - | - |
総資産純利益率 | - | - | - |
自己資本利益率 | - | - | - |
自己資本比率 | 41.2% | 33.6% | 12.6% |
1株あたり利益 | △28円 | △272円 | △253円 |
当社グループは2019年2月期より連結決算を開始しております。
※1.当期純利益(支配会社の所有者持分純利益)
※2.支配会社または持株会社である場合には、非支配持分を除く
※下記グラフ数値は国際会計基準(IFRS)です。