 【访日外国游客数的推移和Tax-free免税店数的推移】出处:根据日本政府旅游局(JNTO)的统计资料而制成
【访日外国游客数的推移和Tax-free免税店数的推移】出处:根据日本政府旅游局(JNTO)的统计资料而制成
 【访日外国游客数的推移】出处:根据日本政府旅游局(JNTO)、观光厅的统计资料而制成
【访日外国游客数的推移】出处:根据日本政府旅游局(JNTO)、观光厅的统计资料而制成
日本政府以 “旅游先进国”为目标,创造新的国家为构想,2016年3月30日,在“支撑明天的日本之旅游愿景构想会议”(议长:内阁总理大臣)上,制定了新的旅游愿景方案。
其中,与本公司相关联的目标数值,如下所示
| 2020年 | 2030年 | |
|---|---|---|
| 访日外国游客数 | 4,000万人 | 6,000万人 | 
| 访日外国游客的旅行消费金额 | 8兆日元 | 15兆日元 | 
| 外国回头客数 | 2,400万人 | 3,600万人 | 
日本政府为了达到上述目标,总结了“3个视点”和“10之改革”,与本公司相关的改革,主要如下所示。
| No. | 主要改革内容 | 
|---|---|
| 1 | 签证的战略缓和(以中国・菲律宾・越南・印度・俄罗斯等为对象,通过宣传活动,提高认知度、携手合作和整备接收环境) | 
| 2 | 地方机场入口机能强化和促进LCC通航(首都圈机场容量扩大,地方机场的LCC·包机规制缓和,特许机场等到达时,免税店制度的研究和探讨。) | 
| 3 | 进一步扩大游轮容纳(游轮船拒绝靠岸为零,形成世界闻名的国际游轮据点,携手合作全国游轮活性化会议,宣传全国展开的停靠港口。) | 
本公司在宏观环境中,以上述作为背景,处于优势状态。
 出处:国土交通省关于2023年访日游轮旅客和游轮的靠港次数(速报值)
出处:国土交通省关于2023年访日游轮旅客和游轮的靠港次数(速报值)
| 顺序 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | 港口名 | 回数 | |
| 1 | 博多 | 326 | 博多 | 279 | 那霸 | 260 | 贝拉维斯塔 Marina 【广岛县】 | 53 | 贝拉维斯塔 Marina 【广岛县】 | 82 | 贝拉维斯塔 Marina 【广岛县】 | 93 | 横滨 | 171 | 
| 2 | 长崎 | 267 | 那霸 | 243 | 博多 | 229 | 横滨 | 47 | 横滨 | 72 | 横滨 | 82 | 长崎 | 96 | 
| 3 | 那霸 | 224 | 长崎 | 220 | 横滨 | 188 | 神户 | 30 | 神户 | 24 | 神户 | 57 | 贝拉维斯塔 Marina 【神戸】 | 91 | 
| 4 | 横滨 | 178 | 横滨 | 168 | 长崎 | 183 | 宫岛・那霸 | 19 | 宫岛 | 18 | 小豆岛 | 33 | - | - | 
| 5 | 石垣 | 132 | 平良 | 143 | 石垣 | 148 | - | - | 笠岛渔港 | 15 | 宫岛 | 32 | 鹿儿岛 | 82 | 
| 6 | 平良 | 130 | 神户 | 136 | 平良 | 147 | 笠岛渔港 | 16 | 名古屋 | 14 | 名古屋 | 22 | 那霸 | 79 | 
| 7 | 神户 | 116 | 贝拉维斯塔 Marina 【广岛县】 | 122 | 神户 | 131 | 博多 | 14 | 大三岛 | 13 | 宫之浦 | 18 | 博多 | 75 | 
| 8 | 鹿儿岛 | 108 | 佐世保 | 108 | 鹿儿岛 | 106 | 大岛 | 13 | 仁美 | 12 | 大阪·竹原 | 14 | 广岛 | 59 | 
| 9 | 佐世保 | 84 | 石垣 | 107 | 贝拉维斯塔 Marina 【广岛县】 | 100 | 犬岛 | 12 | 大岛 | 11 | - | - | 清水 | 57 | 
| 10 | 八代 | 66 | 鹿儿岛 | 100 | 佐世保 | 79 | 石垣・长崎 | 10 | 小大下岛 | 10 | 清水 | 13 | 高知 | 53 | 
| 其他 | 1133 | 其他 | 1304 | 其他 | 1295 | 其他 | 110 | 其他 | 149 | 其他 | 342 | 其他 | 1000 | |
| 合計 | 2764 | 合計 | 2930 | 合計 | 2866 | 合計 | 353 | 合計 | 420 | 合計 | 720 | 合計 | 1854 | |

资料来源:根据旅游局统计数据编辑而成

资料来源:根据旅游局统计数据编辑而成