【訪日観光客数の推移及びTax-free免税店数の推移】出典:日本政府観光局(JNTO)、観光庁統計資料より当社作成
【訪日外国人旅行者数の推移】出典:日本政府観光局(JNTO)統計資料より当社作成
日本政府は、「観光先進国」への新たな国づくりに向けて、2016年3月30日、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長:内閣総理大臣)において、新たな観光ビジョンを策定しました。
この中では、当社に関連する数値目標として、次を掲げています。
2020年 | 2030年 | |
---|---|---|
訪日旅行者数 | 4,000万人 | 6,000万人 |
訪日外国人旅行消費額 | 8兆円 | 15兆円 |
外国人リピーター数 | 2,400万人 | 3,600万人 |
日本政府は、上記目標を達成するために、「3つの視点」と「10の改革」として取りまとめられており、当社に関連する改革として、主に次を掲げています。
No. | 主な改革内容 |
---|---|
1 | ビザの戦略的緩和(中国・フィリピン・ベトナム・インド・ロシアを対象にプロモーションによる認知度向上や受入環境の整備と連携) |
2 | 地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航促進(首都圏空港の容量拡大、地方空港のLCC・チャーター便の規制緩和、コンセッション空港等における到着時免税店制度の研究・検討) |
3 | クルーズ船受入の更なる拡充(クルーズ船寄港のお断りゼロ実現、世界に誇る国際クルーズ拠点形成、全国クルーズ活性化会議と連携し寄港地の全国展開に向けたプロモーション) |
当社におけるマクロ環境においては、上記を背景として優位な状況となっています。
出典:国土交通省 2023年の訪日クルーズ旅客数とクルーズ船の寄港回数(速報値)
順位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | 港湾名 | 回数 | |
1 | 博多 | 326 | 博多 | 279 | 那覇 | 260 | ベラビスタ マリーナ 【広島県】 | 53 | ベラビスタ マリーナ 【広島県】 | 82 | ベラビスタ マリーナ 【広島県】 | 93 | 横浜 | 171 |
2 | 長崎 | 267 | 那覇 | 243 | 博多 | 229 | 横浜 | 47 | 横浜 | 72 | 横浜 | 82 | 長崎 | 96 |
3 | 那覇 | 224 | 長崎 | 220 | 横浜 | 188 | 神戸 | 30 | 神戸 | 24 | 神戸 | 57 | ベラビスタ マリーナ 【神戸】 | 91 |
4 | 横浜 | 178 | 横浜 | 168 | 長崎 | 183 | 宮島・那覇 | 19 | 宮島 | 18 | 小豆島 | 33 | - | - |
5 | 石垣 | 132 | 平良 | 143 | 石垣 | 148 | - | - | 笠島漁港 | 15 | 宮島 | 32 | 鹿児島 | 82 |
6 | 平良 | 130 | 神戸 | 136 | 平良 | 147 | 笠島漁港 | 16 | 名古屋 | 14 | 名古屋 | 22 | 那覇 | 79 |
7 | 神戸 | 116 | ベラビスタ マリーナ 【広島県】 | 122 | 神戸 | 131 | 博多 | 14 | 大三島 | 13 | 宮之浦 | 18 | 博多 | 75 |
8 | 鹿児島 | 108 | 佐世保 | 108 | 鹿児島 | 106 | 大三島 | 13 | 仁尾 | 12 | 大阪・竹原 | 14 | 広島 | 59 |
9 | 佐世保 | 84 | 石垣 | 107 | ベラビスタ マリーナ 【広島県】 | 100 | 犬島 | 12 | 大島 | 11 | - | - | 清水 | 57 |
10 | 八代 | 66 | 鹿児島 | 100 | 佐世保 | 79 | 石垣・長崎 | 10 | 小大下島 | 10 | 清水 | 13 | 高知 | 53 |
その他 | 1133 | その他 | 1304 | その他 | 1295 | その他 | 110 | その他 | 149 | その他 | 342 | その他 | 1000 | |
合計 | 2764 | 合計 | 2930 | 合計 | 2866 | 合計 | 353 | 合計 | 420 | 合計 | 720 | 合計 | 1854 |
出典:観光庁統計資料より当社作成
出典:観光庁統計資料より当社作成